Crown Sports Nutrition – Barras de gomita energética, 64mg
Nutrición Deportiva de la Corona
1.80 €
Cómpralo ahoraDescripción
La Energy Gum Bar es una innovadora barrita masticable diseñada para proporcionar una fuente de energía rápida y eficiente durante los entrenamientos y las competiciones. Cada barrita contiene una alta concentración de hidratos de carbono de rápida absorción, combinando azúcares simples y complejos que aseguran un suministro continuo de energía para mantener las actividades físicas de alta intensidad. Con una fórmula nutricionalmente equilibrada, estas barritas son ideales para mantener estables los niveles de glucosa en sangre, evitar caídas de energía y mejorar la resistencia durante el ejercicio.
Además de los hidratos de carbono, Energy Gum Bar está formulado para ser fácilmente digerible, minimizando las molestias gastrointestinales comunes en los suplementos energéticos tradicionales. La textura masticable y suave permite un consumo rápido y cómodo, sin necesidad de parar o ralentizar el ritmo de entrenamiento. Las barritas también están enriquecidas con sodio, un electrolito crucial que ayuda a mantener el equilibrio hídrico y a prevenir los calambres durante un esfuerzo prolongado. Sin azúcares artificiales añadidos, Energy Gum Bar ofrece una opción saludable y práctica para los deportistas que buscan maximizar el rendimiento y la recuperación, todo ello en un formato compacto y fácil de transportar.
- Si también toma Isodrink & Energy: Coma una barra aproximadamente cada hora de actividad física. Después de 3 horas, coma una barra cada 30 minutos (2 barras / hora).
- Si NO toma Isodrink & Energy: Coma una barra aproximadamente cada 30 minutos (2 barras / hora) de actividad física. Después de 3 horas, coma una barra cada 20 minutos (3 barras / hora). En este caso, como recomendación profesional para evitar la deshidratación, te sugerimos que tomes aproximadamente 1 cápsula de PRO Salt Caps cada 60 – 90 minutos de actividad física.
- Si NO tomas Isodrink & Energy y quieres combinarlos con nuestro Energy Gel o Energy Bar: Come una barrita aproximadamente cada 30 minutos (2 barritas/hora) de actividad física. Después de 3 horas, coma una barra cada 20 minutos (3 barras / hora). Pero si los combinas con nuestro Energy Gel, puedes sustituir o alternar una barrita con un gel. Y si se trata de la Energy GUM Bar Salty Peanut, puedes eliminar la ingesta de la cápsula PRO Salt Caps.
Coca-Cola con cafeína
Componente | Por 100g | Por barrita (30g) |
---|---|---|
Energía | 1.368 kJ | 411 kJ |
322 kcal | 97,0 kcal | |
Grasas | 0,10 gramos | 0,00 gramos |
de los cuales saturados | 0,00 gramos | 0,00 gramos |
Carbohidratos | 76,8 gramos | 23,0 gramos |
de los cuales azúcares | 19,8 gramos | 19,8 gramos |
Proteínas | 2,10 gramos | 0,63 gramos |
Sal | 0,93 gramos | 0,28 gramos |
total | 214,7 miligramos | 64,4 miligramos |
Leucina | 666,6 miligramos | 200 miligramos |
Isoleucina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Valina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Taurina | 400 miligramos | 120 miligramos |
Arginina (AKG) | 400 miligramos | 120 miligramos |
Sodio | 372 miligramos | 112 miligramos |
Potasio | 66,7 miligramos | 20,0 miligramos |
Magnesio | 143,3 miligramos | 43,0 miligramos |
Naranja
Componente | Por 100g | Por barrita (30g) |
---|---|---|
Energía | 1.393 kJ | 418 kJ |
328 kcal | 98.0 kcal | |
Grasas | 0,20 gramos | 0,10 gramos |
de los cuales saturados | 0,00 gramos | 0,00 gramos |
Carbohidratos | 78,1 gramos | 23,4 gramos |
de los cuales azúcares | 20,1 gramos | 20,1 gramos |
Proteínas | 2,10 gramos | 0,63 gramos |
Sal | 0,93 gramos | 0,28 gramos |
Leucina | 666,6 miligramos | 200 miligramos |
Isoleucina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Valina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Taurina | 400 miligramos | 120 miligramos |
Arginina (AKG) | 400 miligramos | 120 miligramos |
Sodio | 372 miligramos | 112 miligramos |
Potasio | 66,7 miligramos | 20,0 miligramos |
Magnesio | 143,3 miligramos | 43,0 miligramos |
Fresa con cafeína
Componente | Por 100g | Por barrita (30g) |
---|---|---|
Energía | 1.369 kJ | 411 kJ |
322 kcal | 97,0 kcal | |
Grasas | 0,10 gramos | 0,00 gramos |
de los cuales saturados | 0,00 gramos | 0,00 gramos |
Carbohidratos | 76,8 gramos | 23,0 gramos |
de los cuales azúcares | 19,8 gramos | 19,8 gramos |
Proteínas | 2,10 gramos | 0,63 gramos |
Sal | 0,93 gramos | 0,28 gramos |
total | 214,7 miligramos | 64,4 miligramos |
Leucina | 666,6 miligramos | 200 miligramos |
Isoleucina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Valina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Taurina | 400 miligramos | 120 miligramos |
Arginina (AKG) | 400 miligramos | 120 miligramos |
Sodio | 372 miligramos | 112 miligramos |
Potasio | 66,7 miligramos | 20,0 miligramos |
Magnesio | 143,3 miligramos | 43,0 miligramos |
Cacahuetes salados
Componente | Por 100g | Por barrita (30g) |
---|---|---|
Energía | 1.326 kJ | 398 kJ |
312 kcal | 94,0 kcal | |
Grasas | 0,20 gramos | 0,10 gramos |
de los cuales saturados | 0,20 gramos | 0,10 gramos |
Carbohidratos | 74,2 gramos | 22,3 gramos |
de los cuales azúcares | 62,0 gramos | 18,6 gramos |
Proteínas | 2,30 gramos | 0,70 gramos |
Sal | 2,50 gramos | 0,75 gramos |
Leucina | 666,7 miligramos | 200 miligramos |
Isoleucina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Valina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Taurina | 400 miligramos | 120 miligramos |
Arginina (AKG) | 400 miligramos | 120 miligramos |
Sodio | 1,000 miligramos | 300 miligramos |
Potasio | 66,7 miligramos | 20,0 miligramos |
Melocotón
Componente | Por 100g | Por barrita (30g) |
---|---|---|
Energía | 1.395 kJ | 419 kJ |
329 kcal | 99,0 kcal | |
Grasas | 0,30 gramos | 0,10 gramos |
de los cuales saturados | 0,20 gramos | 0,10 gramos |
Carbohidratos | 78,5 gramos | 23,6 gramos |
de los cuales azúcares | 66,5 gramos | 19,9 gramos |
Proteínas | 2,10 gramos | 0,60 gramos |
Sal | 0,93 gramos | 0,28 gramos |
Leucina | 666,7 miligramos | 200 miligramos |
Isoleucina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Valina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Taurina | 400 miligramos | 120 miligramos |
Arginina (AKG) | 400 miligramos | 120 miligramos |
Sodio | 372 miligramos | 112 miligramos |
Potasio | 66,7 miligramos | 20,0 miligramos |
Magnesio | 143,3 miligramos | 43,0 miligramos |
Limón-Limón con Cafeína
Componente | Por 100g | Por barrita (30g) |
---|---|---|
Energía | 1.373 kJ | 412 kJ |
323 kcal | 97,0 kcal | |
Grasas | 0,30 gramos | 0,10 gramos |
de los cuales saturados | 0,20 gramos | 0,10 gramos |
Carbohidratos | 76,8 gramos | 23,0 gramos |
de los cuales azúcares | 66,0 gramos | 19,8 gramos |
Proteínas | 2,10 gramos | 0,60 gramos |
Sal | 0,93 gramos | 0,28 gramos |
Leucina | 666,7 miligramos | 200 miligramos |
Isoleucina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Valina | 333,3 miligramos | 100 miligramos |
Taurina | 400 miligramos | 120 miligramos |
Arginina (AKG) | 400 miligramos | 120 miligramos |
Sodio | 372 miligramos | 112 miligramos |
Potasio | 66,7 miligramos | 20,0 miligramos |
Magnesio | 143,3 miligramos | 43,0 miligramos |
Amílcar Ramos (propietario verificado) –