Snupe – Geles energéticos, paquete de inicio
Snupe
20.00 €
Descripción
Para que no te falte de nada, hemos desarrollado una caja de sabor para que tengas la oportunidad de probar todos los sabores de una forma sencilla.
Este paquete de inicio de Snupe consta de:
- 1 HC21 CAF ISO Gel Energético Naranja
- 1 HC21 ISO Gel Energético de Limonada y Menta
- 1 Gel Energético HC21 ISO Maracuyá
- 1 HC21 ISO Gel Energético de Frutos Rojos y Lima
- 1 HC41 Endurance CAF Gel Energético Naranja
- 1 HC41 Endurance Gel Energético Naranja
- 1 Gel Energético HC41 Endurance Tutti Frutti
- 1 HC41 Endurance Gel Energético de Maracuyá
- 1 HC41 Endurance Gel Energético de Frutos Rojos y Lima
HC21 CAF ISO Gel Energético Naranja:
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 137.23 | 90,93 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 33.76 | 22.37 |
| de los cuales azúcares | 16.93 | 11.22 |
| Proteína (g) | 0.04 | 0.03 |
| Sal (g) | 0.09 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 29.75 | 19.71 |
| Cafeína (mg) | Artículo 136 | 90 |
Ingredientes: Jugo de naranja, agua, maltodextrina, fructosa, dextrosa, espesantes (goma guar, goma xantana), sal marina, cafeína
HC21 ISO Limonada y Menta Gel Energético:
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 128,87 | 85.27 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 32.22 | 21.32 |
| de los cuales azúcares | 14.99 | 9.92 |
| Proteína (g) | < | < 0 0 |
| Sal (g) | 0.09 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | < | < 0 0 |
Ingredientes: Agua, Zumo de frutas (Agua, zumo de limón (15%), azúcar, zumo de lima, aroma natural.), Maltodextrina, Fructosa, Dextrosa, Espesantes (goma guar, goma xantana), sal marina
Gel Energético Maracuyá HC21 ISO:
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 131.03 | 87,50 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 32.69 | 21.83 |
| de los cuales azúcares | 16.81 | 11.22 |
| Proteína (g) | < | < 0 0 |
| Sal (g) | 0.09 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | < | < 0 0 |
Ingredientes: Agua, Zumo de Frutas (Agua, zumo de maracuyá, azúcar, corrector de acidez: ácido cítrico y ácido ascórbico (vitamina C)), Maltodextrina, Fructosa, Dextrosa, Espesantes (goma guar, goma xantana), Sal Marina.
HC21 ISO Gel Energético de Frutos Rojos y Lima:
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 132.27 | 86.20 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 31.83 | 20.75 |
| de los cuales azúcares | 15.74 | 10.26 |
| Proteína (g) | 0.02 | 0.01 |
| Sal (g) | 0.09 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 2.07 | 1.35 |
Ingredientes: Agua, Zumo de Frutas (zumos de uva, manzana, frambuesa, grosella, fresa y arándanos: a base de concentrados y edulcorante: glucósidos de esteviol), Maltodextrina, Fructosa, Dextrosa, Zumo de Limón, Espesantes (goma guar, goma xantana), Sal Marina.
HC41 Endurance CAF Gel Energético Naranja
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 217.96 | 166,35 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 54.12 | 41.30 |
| de los cuales azúcares | 29.93 | 22.84 |
| Proteína (g) | 0.03 | 0.02 |
| Sal (g) | 0.08 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 20.09 | 15.33 |
| Cafeína (mg) | Artículo 197 | 150 |
Agua, jugo de naranja, fructosa, espesantes (goma guar, goma xantana), isomaltosa, dextrosa, sal marina, cafeína anhidra
HC41 Endurance Gel Energético Naranja
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 218.39 | 166,35 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 54.23 | 41.30 |
| de los cuales azúcares | 29.98 | 22.84 |
| Proteína (g) | 0.02 | 0.02 |
| Sal (g) | 0.08 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 20.13 | 15.33 |
Ingredientes: Jugo de naranja, maltodextrina, agua, fructosa, isomaltosa, dextrosa, espesantes (goma guar, goma xantana), sal marina
Energy Gel HC41 Endurance Tutti Frutti
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 218.97 | 167.47 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 54.09 | 41.37 |
| de los cuales azúcares | 29.25 | 22.90 |
| Proteína (g) | 0.02 | 0.01 |
| Sal (g) | 0.08 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 1.84 | 1.41 |
Ingredientes: Agua, Maltodextrina, Zumo de Frutas (Agua, zumo de uva, pulpa de manzana, zumos de naranja y piña, azúcar, corrector de acidez: ácido cítrico, ácido ascórbico (vitamina C) y edulcorante: glucósidos de esteviol), Fructosa, Isomaltosa, Dextrosa, Espesantes (goma guar, goma xantana), Sal Marina
HC41 Endurance Gel Energético de Maracuyá
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 216.46 | 164,88 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 54.08 | 41.19 |
| de los cuales azúcares | 29.01 | 22.09 |
| Proteína (g) | < | < 0 0 |
| Sal (g) | 0.8 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 1.10 | 0.84 |
Ingredientes: Agua, Maltodextrina, Zumo de Frutas (Agua, zumo de maracuyá, azúcar, corrector de acidez: ácido cítrico y ácido ascórbico (vitamina C)), Fructosa, Isomaltosa, Dextrosa, Espesantes (goma guar, goma xantana), Sal Marina
HC41 Endurance Gel Energético de Frutos Rojos y Lima
| Tabla nutricional | Por 100g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía (KCal) | 214.74 | Artículo 164,64 |
| Lípidos (g) | < | < 0 0 |
| de las cuales saturadas (g) | < | < 0 0 |
| Carbohidratos | 52.49 | 40.25 |
| de los cuales azúcares | 27.68 | 21.22 |
| Proteína (g) | 0.02 | 0.01 |
| Sal (g) | 0.08 | 0.06 |
| Vitamina C (mg) | 0,78 | 0,60 |
Ingredientes: Agua, Maltodextrina, Fructosa, Zumo de Frutas (zumos de uva, manzana, frambuesa, grosella, fresa y arándanos: a base de concentrados y edulcorantes: glucósidos de esteviol), Isomaltosa, Dextrosa, Zumo de Limón, Espesantes (goma guar, goma xantana), Sal Marina.















No hay valoraciones aún.