Descripción
Viento de cola- Recuperación
Tailwind Recuperación: Tu compañero para una recuperación eficaz después del entrenamiento
¿Necesitas una solución eficaz para recuperarte después de entrenamientos o competiciones exigentes? Tailwind Recovery es ideal para ti. Este suplemento, con 15 dosis cuidadosamente desarrolladas, te ayuda a recuperar energía, reparar los músculos y restablecer el equilibrio de tu cuerpo rápidamente.
Con Tailwind, obtienes un aliado completo. Su fórmula combina proteínas de alta calidad, electrolitos e hidratos de carbono de rápida absorción. Gracias a esta composición, tu cuerpo comienza a recuperarse de inmediato, sin molestias ni pesadez en el estómago. Además, los sabores son deliciosos y la textura hace que sea fácil de consumir, lo que hace que cada porción sea esencial para su rendimiento.
¿Por qué elegir Tailwind Recovery?
- Te recuperas rápidamente. La fórmula ayuda a equilibrar los niveles de glucógeno y repara los músculos en minutos.
- Evitas molestias. Este producto no contiene gluten, lácteos ni ingredientes artificiales, lo que lo hace perfecto para los atletas que buscan soluciones naturales.
- Siempre tienes la dosis correcta. Los packs de 15 raciones son prácticos para cualquier situación, ya sea después de una carrera, un entrenamiento de ciclismo o en el gimnasio.
Los atletas de élite y aficionados confían en Tailwind Recovery para maximizar su resistencia y rendimiento. Tanto si eres corredor, ciclista o triatleta, este suplemento se adapta perfectamente a tus necesidades.
Sabores disponibles e ingredientes de calidad
Los sabores incluyen vainilla, café, caramelo salado y chocolate. Todos están hechos con ingredientes naturales y sabores orgánicos. Esto es lo que encontrarás:
- Dextrosa, sacarosa, leche de coco en polvo, aminoácidos esenciales (L-leucina, L-lisina, L-valina, entre otros), proteína de arroz orgánico, sal marina y minerales como magnesio y calcio.
- Sabores específicos: El chocolate contiene cacao en polvo; La vainilla utiliza saborizante de vainilla orgánico; El café contiene café 100% Arabica; El caramelo salado incluye saborizante de caramelo orgánico.
Nota: El sabor Recovery Café contiene café instantáneo y no se recomienda para niños ni mujeres embarazadas.
Mejora tu rendimiento
Elige Tailwind Recovery y siente la diferencia. Añade este suplemento a tu rutina y supera tus límites. ¡Tu recuperación comienza ahora!
Valores nutricionales medios - Chocolate
Información | nutricionalPor 100g | Para 61g* |
---|---|---|
Energía | 1685 kJ / 398 kcal | 1027 kJ / 243 kcal |
Lípidos | 7g | 4g |
de los cuales saturados | 0g | 0g |
Carbohidratos | 70g | 43 gramos |
de los cuales azúcares | 64 gramos | 39 gramos |
Proteínas | 18g | 11g |
Sal | 1,8 gramos | 1,1 gramos |
Vitaminas y minerales
Nutriente | Por 100g | Para 61g* |
---|---|---|
Potasio | 782 mg (39% VRN**) | 477 mg (24% VRN**) |
Calcio | 31 mg (4% VRN**) | 19 mg (2% VRN**) |
Magnesio | 30 mg (8% VRN**) | 18 mg (5% VRN**) |
Valores nutricionales medios - Vainilla
Información | nutricionalPor 100g | Por 59g* |
---|---|---|
Energía | 1706 kJ / 403 kcal | 1005 kJ / 237 kcal |
Lípidos | 5g | 3g |
de los cuales saturados | 0g | 0g |
Carbohidratos | 73g | 43 gramos |
de los cuales azúcares | 66 gramos | 39 gramos |
Proteínas | 17g | 10g |
Sal | 1,75 gramos | 1,03 gramos |
Vitaminas y minerales
Nutriente | Por 100g | Por 59g* |
---|---|---|
Potasio | 708 mg (35% VRN**) | 417 mg (21% VRN**) |
Calcio | 27 mg (4% VRN**) | 16 mg (2% VRN**) |
Magnesio | 11 mg (3% VRN**) | 6 mg (2% VRN**) |
Valores nutricionales promedio - Café
Información | nutricionalPor 100g | Para 61g* |
---|---|---|
Energía | 1647 kJ / 389 kcal | 1005 kJ / 234 kcal |
Lípidos | 5g | 3,1 gramos |
de los cuales saturados | 0g | 0g |
Carbohidratos | 70g | 43 gramos |
de los cuales azúcares | 64 gramos | 39 gramos |
Proteínas | 16g | 9,8 gramos |
Sal | 1,77 gramos | 1,08 gramos |
Vitaminas y minerales
Nutriente | Por 100g | Para 61g* |
---|---|---|
Potasio | 865 mg (43% VRN**) | 528 mg (26% VRN**) |
Calcio | 30 mg (4% VRN**) | 18 mg (2% VRN**) |
Magnesio | 23 mg (6% VRN**) | 14 mg (4% VRN**) |
Valores nutricionales medios - Caramelo salado
Información | nutricionalPor 100g | Por 59g* |
---|---|---|
Energía | 1706 kJ / 403 kcal | 1005 kJ / 237 kcal |
Lípidos | 5g | 3g |
de los cuales saturados | 0g | 0g |
Carbohidratos | 73g | 43 gramos |
de los cuales azúcares | 66 gramos | 39 gramos |
Proteínas | 17g | 10g |
Sal | 1,75 gramos | 1,03 gramos |
Vitaminas y minerales
Nutriente | Por 100g | Por 59g* |
---|---|---|
Potasio | 694 mg (34% VRN**) | 409 mg (20% VRN**) |
Calcio | 27 mg (4% VRN**) | 16 mg (2% VRN**) |
Magnesio | 10 mg (3% VRN**) | 6 mg (2% VRN**) |
No hay valoraciones aún.