Descrição
Tailwind- Recuperação
Tailwind Recuperação: O Teu Parceiro para uma Recuperação Pós-Treino Eficaz
Precisas de uma solução eficaz para recuperar após treinos exigentes ou competições? A Tailwind Recuperação é ideal para ti. Este suplemento, com 15 doses cuidadosamente desenvolvidas, ajuda-te a recuperar energia, reparar os músculos e restaurar o equilíbrio do teu corpo de forma rápida.
Com a Tailwind Recuperação, ganhas um aliado completo. A sua fórmula combina proteínas de alta qualidade, eletrólitos e carboidratos de rápida absorção. Graças a esta composição, o teu corpo começa a recuperar imediatamente, sem desconforto ou peso no estômago. Além disso, os sabores são deliciosos e a textura facilita o consumo, tornando cada dose essencial para a tua performance.
Por que escolher a Tailwind Recuperação?
- Recuperas rapidamente. A fórmula ajuda a equilibrar os níveis de glicogénio e repara os músculos em minutos.
- Evitas desconfortos. Este produto não contém glúten, lácteos ou ingredientes artificiais, sendo perfeito para atletas que procuram soluções naturais.
- Tens sempre a dose certa. As embalagens com 15 porções são práticas para qualquer situação, seja após uma corrida, treino de ciclismo ou no ginásio.
Atletas de elite e amadores confiam na Tailwind Recuperação para maximizar a sua resistência e desempenho. Sejas corredor, ciclista ou triatleta, este suplemento adapta-se perfeitamente às tuas necessidades.
Sabores disponíveis e ingredientes de qualidade
Os sabores incluem Baunilha, Café, Caramelo Salgado e Chocolate. Todos são feitos com ingredientes naturais e aromas biológicos. Aqui está o que encontrarás:
- Dextrose, sucrose, leite de coco em pó, aminoácidos essenciais (L-leucina, L-lisina, L-valina, entre outros), proteína de arroz biológico, sal marinho, e minerais como magnésio e cálcio.
- Sabores específicos: Chocolate contém cacau em pó; Baunilha utiliza aroma biológico de baunilha; Café contém café 100% arábica; Caramelo Salgado inclui aroma biológico de caramelo.
Nota: O sabor Recovery Café contém café solúvel e não é recomendado para crianças ou grávidas.
Melhora o teu desempenho
Escolhe a Tailwind Recuperação e sente a diferença. Adiciona este suplemento à tua rotina e supera os teus limites. A tua recuperação começa agora!
Valores Nutricionais Médios - Chocolate
Informação Nutricional | Por 100g | Por 61g* |
---|---|---|
Energia | 1685 kJ / 398 kcal | 1027 kJ / 243 kcal |
Lípidos | 7g | 4g |
dos quais saturados | 0g | 0g |
Hidratos de Carbono | 70g | 43g |
dos quais açúcares | 64g | 39g |
Proteínas | 18g | 11g |
Sal | 1.8g | 1.1g |
Vitaminas e Sais Minerais
Nutriente | Por 100g | Por 61g* |
---|---|---|
Potássio | 782 mg (39% VRN**) | 477 mg (24% VRN**) |
Cálcio | 31 mg (4% VRN**) | 19 mg (2% VRN**) |
Magnésio | 30 mg (8% VRN**) | 18 mg (5% VRN**) |
Valores Nutricionais Médios - Vanilla
Informação Nutricional | Por 100g | Por 59g* |
---|---|---|
Energia | 1706 kJ / 403 kcal | 1005 kJ / 237 kcal |
Lípidos | 5g | 3g |
dos quais saturados | 0g | 0g |
Hidratos de Carbono | 73g | 43g |
dos quais açúcares | 66g | 39g |
Proteínas | 17g | 10g |
Sal | 1,75g | 1,03g |
Vitaminas e Sais Minerais
Nutriente | Por 100g | Por 59g* |
---|---|---|
Potássio | 708 mg (35% VRN**) | 417 mg (21% VRN**) |
Cálcio | 27 mg (4% VRN**) | 16 mg (2% VRN**) |
Magnésio | 11 mg (3% VRN**) | 6 mg (2% VRN**) |
Valores Nutricionais Médios - Coffee
Informação Nutricional | Por 100g | Por 61g* |
---|---|---|
Energia | 1647 kJ / 389 kcal | 1005 kJ / 234 kcal |
Lípidos | 5g | 3,1g |
dos quais saturados | 0g | 0g |
Hidratos de Carbono | 70g | 43g |
dos quais açúcares | 64g | 39g |
Proteínas | 16g | 9,8g |
Sal | 1,77g | 1,08g |
Vitaminas e Sais Minerais
Nutriente | Por 100g | Por 61g* |
---|---|---|
Potássio | 865 mg (43% VRN**) | 528 mg (26% VRN**) |
Cálcio | 30 mg (4% VRN**) | 18 mg (2% VRN**) |
Magnésio | 23 mg (6% VRN**) | 14 mg (4% VRN**) |
Valores Nutricionais Médios - Salted Caramel
Informação Nutricional | Por 100g | Por 59g* |
---|---|---|
Energia | 1706 kJ / 403 kcal | 1005 kJ / 237 kcal |
Lípidos | 5g | 3g |
dos quais saturados | 0g | 0g |
Hidratos de Carbono | 73g | 43g |
dos quais açúcares | 66g | 39g |
Proteínas | 17g | 10g |
Sal | 1,75g | 1,03g |
Vitaminas e Sais Minerais
Nutriente | Por 100g | Por 59g* |
---|---|---|
Potássio | 694 mg (34% VRN**) | 409 mg (20% VRN**) |
Cálcio | 27 mg (4% VRN**) | 16 mg (2% VRN**) |
Magnésio | 10 mg (3% VRN**) | 6 mg (2% VRN**) |
Ainda não existem avaliações.